
Μοτέρ
| 4.00 hp (8.00 hp peak) | |
| Κονσόλα | Οθόνη TFT 10.1” |
| Ενδείξεις | Χρόνος, Απόσταση, Καρδιακοί Παλμοί, Θερμίδες, Ταχύτητα, Κλίση, Γύροι |
| Προγράμματα | 7 + 2 HRC |
| Ταχύτητα | 1-18 Km/h |
| Δάπεδο | 18mm |
| Επιφάνεια Ιμάντα | 56x320cm |
| Ράουλα | Εμπρός 70mm, πίσω 70mm |
| Διαστάσεις (ανοικτός) | 206x94x146cm |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | 150 Kg |
| Λοιπά Χαρακτηριστικά | Διακόπτες ταχύτητας και κλίσης στις χειρολαβές Με πρόσθετη γέφυρα για την ενίσχυση της ακαμψίας > Eγγύηση: Μοτέρ 10 έτη, Inverter/Controller 2 έτη, λοιπά & εργασία 1 έτος > Προγράμματα: 2 καρδιακών παλμών + 5 έτοιμα + 2 χρήστη > Δάπεδο: Αντικραδασμικό 18mm, αντιστρεφόμενο, μελαμίνη καλυμμένη με ρητίνη > Επιφάνεια ιμάντα: 56x320cm, 2 στρώσεων, πάχους 1.6mm > Άλλα χαρακτηριστικά: Κουμπιά Άμεσης Ρύθμισης Ταχύτητας και Κλίσης, Αισθητήρες καρδιακών παλμών, Ανεμιστήρας, Θήκη μπουκαλιού, Υποδοχή ακουστικών, Ηχεία, Πολικός δέκτης καρδιακών παλμών ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 + Bluetooth + SOLE app. + Συγχρονισμός δεδομένων με Nike+, Fitbit, Health, Record, MapMyFitness, MyFitnessPal |
| Κλίση | 15 επιπέδων |
| Βάρος | 129Kg |
| Ισχύς ηλ. μοτέρ: | 4.00 Hp |
| Προσαρμογή κλίσης: | Ηλεκτρονική |
| Εγγύηση: | 10 έτη |
| Μέγιστο βάρος ασκούμενου: | 150 |
| Πλάτος επιφάνειας τρεξίματος : | 56 cm |
εδω τα καλα Μεταφορικά